Standings

Team Points Matches Sets Points Ratio Score
Played Won Lost Won Lost Won Lost Sets Points 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 WKS Wieluń 60 22 20 2 64 17 1933 1595 3.7647 1.2119 11 7 2 2 0 0
2 SPS Chrobry Głogów 51 22 16 6 56 23 1884 1625 2.4348 1.1594 11 5 0 3 2 1
3 BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ 48 22 16 6 56 26 1902 1678 2.1538 1.1335 11 2 3 3 2 1
4 Gwardia Wrocław 42 22 15 7 48 30 1756 1659 1.6000 1.0585 9 3 3 0 3 4
5 Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa 39 22 14 8 48 39 1942 1870 1.2308 1.0385 4 5 5 2 2 4
6 KPS Akademia Silesiusa Chełmiec Wałbrzych 37 22 13 9 47 39 1894 1825 1.2051 1.0378 6 2 5 3 2 4
7 IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice 31 22 11 11 41 42 1829 1786 0.9762 1.0241 6 1 4 2 4 5
8 DOFU Bielawianka-Bester 28 22 9 13 39 50 1896 1984 0.7800 0.9556 2 3 4 5 2 6
9 Ikar Legnica 26 22 8 14 37 49 1793 1910 0.7551 0.9387 4 1 3 5 3 6
10 MLKS ABO ENERGY Gubin 18 22 6 16 26 53 1658 1813 0.4906 0.9145 3 1 2 2 4 10
11 AS PANS Nysa 8 22 2 20 13 62 1385 1818 0.2097 0.7618 0 2 0 2 3 15
12 Tubądzin Volley MOSiR Sieradz 5 22 2 20 17 62 1554 1863 0.2742 0.8341 1 0 1 3 5 12
Tubądzin Volley MOSiR Sieradz: -3 Pts (Federation decision)